
| 注文番号 | DN | 番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大作業圧力 (bar) | 爆破圧力 bar | 最小曲げ半径(mm) |
|---|

| 注文番号 | DN | 番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大作業圧力 (bar) | 爆破圧力 bar | 最小曲げ半径(mm) |
|---|

| 注文番号 | DN | 番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大作業圧力 (bar) | 爆破圧力 bar | 最小曲げ半径(mm) |
|---|

| 注文番号 | DN | 番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大作業圧力 (bar) | 爆破圧力 bar | 最小曲げ半径(mm) |
|---|

| 注文番号 | DN | 番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大作業圧力 (bar) | 爆破圧力 bar | 最小曲げ半径(mm) |
|---|

| 注文番号 | DN | 番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大作業圧力 (bar) | 爆破圧力 bar | 最小曲げ半径(mm) |
|---|

内側:波紋PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
外側:1層のアラミド繊維編み(色は要望に応じてカスタマイズ可能)
温度範囲:-54°C から 180°C
| 注文番号 | DN | 番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大作業圧力 (bar) | 爆破圧力 bar | 最小曲げ半径(mm) |
|---|

| 注文番号 | DN | 番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大作業圧力 (bar) | 爆破圧力 bar | 最小曲げ半径(mm) |
|---|

| 注文番号 | DN | 番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大作業圧力 (bar) | 爆破圧力 bar | 最小曲げ半径(mm) |
|---|

| 注文番号 | DN | 番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最大作業圧力 (bar) | 爆破圧力 bar | 最小曲げ半径(mm) |
|---|